Indicadors bàsics


  Territori   Població   Habitatge   Mercat de treball   Estructura econòmica   Nivell econòmic
Municipi COM Distància a BCN Superfície Densitat bruta 2001 Densitat neta 2001 Padró Cens Creixement 1996-2001 Revisió Padró Població <15 anys Població >65 anys Cens d'habitatges % Habitatges principals Habitatges construïts Relació amb BCN % POR Relació amb BCN % LTL Afiliats Seg.Social % Variació afiliats Distribució per sectors d'activitat Atur registrat Índex socio
econòmic
RMB=100
Índex RFD per càpita RMB=100
    km km2 hab./km2 hab./ha 1996 2001 natural migratori total relatiu (%) 2002 2001 2001 1991 1991 1992-2002 1996 1996 2002 1996-2002 % Agricultura % Indústria % Construcció % Serveis 2002 Taxa 2002 1996 1996
BADALONA BAR 10 22,2 9.272 361   210.987 205.836 2.261 -7.412 -5.151 -2,4 210.370 13,8 14,5   73.789 89,2 7.766   35,8 14,9   54.111 15,6 0,1 25,2 12,9 61,8 8.567 9,0   73,8 81,9
BADIA DEL VALLÉS VOC 16 0,9 16.349 318 17.058 14.714 395 -2.739 -2.344 -13,7 14.600 14,9 11,9   -- 0 25,0 13,3 965 48,0 0,2 4,7 18,2 76,9 706 8,5 58,7 75,0
BARBERÀ DEL VALLÉS VOC 17 8,3 3.184 154 25.484 26.428 831 113 944 3,7 26.902 15,7 10,2 10.292 81,9 2.237 13,6 14,1 19.382 39,3 0,1 46,7 6,7 46,6 981 7,7 81,9 91,4
BARCELONA BAR 0 97,6 15.409 399 1.508.805 1.503.884 -21.316 16.395 -4.921 -0,3 1.527.190 11,5 21,7 687.329 85,8 39.923 78,8 63,2 956.521 21,5 0,2 13,5 5,8 80,5 45.634 6,8 116,8 110,1
BEGUES BLL 28 50,4 93 23 3.105 4.697 175 1.417 1.592 51,3 4.775 21,4 9,7 1.306 47,4 883 28,0 3,1 885 61,8 1,4 9,9 13,8 74,9 101 6,8 140,1 110,7
CASTELLBISBAL VOC 24 31,0 294 41 6.271 9.128 321 2.536 2.857 45,6 9.344 19,2 9,8 2.570 55,8 1.738 11,7 14,8 9.327 39,8 0,1 68,9 5,0 26,0 232 7,6 87,2 102,3
CASTELLDEFELS BLL 19 12,4 3.744 84 38.509 46.428 1.287 6.632 7.919 20,6 48.982 16,1 10,2 19.876 49,8 5.522 31,0 6,2 12.268 55,3 0,3 7,9 13,2 78,6 1.167 6,3 108,0 112,8
CERDANYOLA DEL VALLÉS VOC 14 30,5 1.749 115 50.503 53.343 1.339 1.501 2.840 5,6 54.404 14,9 10,8 19.302 86,0 4.362 25,8 18,8 21.217 24,3 0,3 20,3 9,6 69,8 1.931 8,1 103,8 100,6
CORNELLÀ DE LLOBREGAT BLL 9 6,9 11.591 403 82.490 79.979 492 -3.003 -2.511 -3,0 81.881 12,8 16,2 29.567 87,4 3.637 32,8 20,1 27.923 25,0 0,1 22,3 13,9 63,8 2.951 7,9 75,2 82,5
ESPLUGUES DE LLOBREGAT BLL 5 4,6 9.810 277 46.810 45.127 208 -1.891 -1.683 -3,6 45.988 12,4 14,3 16.263 89,8 1.454 39,1 26,0 19.312 23,6 0,2 29,8 12,6 57,4 1.326 6,2 96,0 96,9
GAVÀ BLL 18 30,9 1.289 161 37.985 39.815 928 902 1.830 4,8 41.162 15,6 13,2 14.480 73,6 3.241 22,3 7,6 14.349 27,8 0,1 34,9 12,3 52,7 1.219 7,0 83,7 91,2
L'HOSPITALET DE LL. BAR 7 12,4 19.276 566 255.050 239.019 -705 -15.326 -16.031 -6,3 244.323 11,4 17,8 95.308 90,4 4.862 45,6 27,4 83.714 27,9 0,1 17,5 8,6 73,8 6.726 5,8 74,8 82,6
MOLINS DE REI BLL 15 16,0 1.290 130 18.752 20.639 324 1.563 1.887 10,1 21.197 14,4 15,3 6.584 83,4 2.516 17,8 12,9 8.725 36,2 0,2 32,0 10,1 57,7 541 6,1 97,9 103,7
MONTCADA I REIXAC VOC 12 23,3 1.214 136 27.068 28.295 545 682 1.227 4,5 29.653 15,0 14,8 9.916 85,2 2.547 27,5 23,8 17.629 50,2 0,1 39,5 8,6 51,8 954 7,9 76,2 87,5
MONTGAT MAR 13 2,8 2.977 190 7.659 8.335 139 537 676 8,8 8.690 13,8 13,5 3.063 76,4 597 29,6 10,3 2.325 28,2 0,2 36,6 17,5 45,7 266 7,4 93,9 105,1
PALLEJÀ BLL 19 8,4 1.000 52 6.846 8.399 146 1.407 1.553 22,7 8.192 16,1 11,9 2.561 74,7 1.329 20,7 12,6 2.545 15,8 0,4 27,1 11,7 60,7 245 7,9 99,2 103,6
EL PAPIOL BLL 19 8,8 377 82 3.434 3.314 21 -141 -120 -3,5 3.512 15,1 15,2 1.301 77,3 268 18,3 10,1 2.502 35,5 0,4 53,6 7,9 38,1 85 5,5 101,6 110,7
EL PRAT DE LLOBREGAT BLL 9 32,2 1.920 336 63.255 61.818 992 -2.429 -1.437 -2,3 63.112 14,2 12,9 22.044 85,6 3.170 32,5 22,3 25.846 7,8 0,2 29,2 6,1 64,5 2.289 7,9 74,6 79,5
RIPOLLET VOC 15 4,4 6.872 295 28.903 30.235 946 386 1.332 4,6 31.401 15,4 11,9 9.269 86,0 3.875 18,1 13,9 8.558 22,8 0,3 38,7 13,8 47,3 1.229 8,9 75,2 83,3
SANT ADRIÀDEL BESÒS BAR 7 3,9 8.189 409 33.361 31.939 203 -1.625 -1.422 -4,3 32.641 15,3 15,4 11.463 87,5 1.012 48,7 27,3 10.803 14,2 0,2 35,5 12,9 51,4 1.413 9,4 64,1 77,2
SANT ANDREU DE LA BARCA BLL 25 5,5 3.988 194 18.332 21.933 1.052 2.549 3.601 19,6 22.396 16,1 8,6 4.765 86,1 3.714 11,7 9,3 10.299 52,8 0,2 48,5 8,0 43,3 683 7,6 82,5 88,6
SANT BOI DE LLOBREGAT BLL 12 21,9 3.595 242 78.005 78.738 1.269 -536 733 0,9 80.041 14,4 13,3 26.182 85,2 4.302 25,5 12,5 25.068 38,4 0,2 26,2 12,0 61,5 2.487 7,0 73,1 82,1
SANT CLIMENT DE LL. BLL 17 10,7 293 98 2.476 3.140 74 590 664 26,8 3.140 16,5 11,1 846 76,8 470 17,2 6,4 1.091 38,1 0,9 38,8 23,5 36,8 82 7,3 84,2 110,7
SANT CUGAT DEL VALLÈS VOC 17 48,3 1.248 61 47.210 60.265 2.398 10.657 13.055 27,7 59.837 19,6 10,3 16.580 72,7 8.831 35,7 20,3 34.399 80,4 0,5 14,5 4,4 80,6 1.395 6,3 156,9 138,8
SANT FELIU DE LL. BLL 11 11,8 3.393 367 35.797 40.042 669 3.576 4.245 11,9 40.695 13,9 12,2 12.010 88,1 4.002 22,8 14,1 12.613 40,1 0,4 35,1 9,0 55,5 1.289 7,7 81,9 88,6
SANT JOAN DESPÍ BLL 11 5,6 5.138 329 26.805 28.772 838 1.129 1.967 7,3 29.064 15,8 11,4 8.636 85,7 2.981 28,4 23,5 14.635 40,8 0,5 31,2 6,0 62,4 854 6,6 91,7 96,2
SANT JUST DESVERN BLL 8 7,9 1.756 94 13.306 13.870 151 413 564 4,2 14.557 16,1 14,4 4.709 80,0 1.091 37,5 27,9 12.734 11,6 0,6 34,5 4,0 60,9 278 4,6 144,7 137,5
SANT VICENÇ DELS HORTS BLL 18 9,1 2.714 86 22.621 24.694 733 1.340 2.073 9,2 25.294 16,6 12,2 7.847 72,4 2.085 17,9 8,6 8.671 42,3 0,1 47,7 14,4 37,7 893 8,7 66,0 84,5
ST. COLOMA DE CERVELLÓ BLL 16 7,5 741 61 3.358 5.557 151 2.048 2.199 65,5 5.633 17,5 11,3 1.353 66,8 1.311 25,5 5,1 1.935 33,9 0,2 44,5 19,8 35,5 141 8,9 104,7 110,7
ST. COLOMA DE GRAMANET BAR 9 7,1 15.914 451 123.175 112.992 687 -10.870 -10.183 -8,3 115.568 12,2 14,8 43.157 91,2 1.823 44,8 18,5 18.425 9,3 0,1 14,0 17,4 68,6 4.076 7,3 64,1 76,5
TIANA MAR 15 7,9 770 72 5.172 6.082 111 799 910 17,6 6.201 16,5 11,6 1.870 74,5 601 34,1 7,2 1.017 39,9 1,3 13,6 12,2 73,0 168 6,8 132,8 133,8
TORRELLES DE